Порівняти товари
| Ціна | 1,469 грн. | 1,470 грн. | 1,473 грн. | 1,471 грн. | 1,471 грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | — | — | — | — | — |
| Бренд | INVU | INVU | INVU | INVU | INVU |
| Страна производитель | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария |
| Пол | — | — | — |
для детей подростковые |
для детей |
| Цвет оправы | — | — | — |
серебро голубой |
золото оранжевый |
| Цвет линзы | — | — | — |
серый синий |
серый золото |
| Материал оправы | — | — | — | металл | металл |
| Материал заушника | — | — | — | металл | металл |
| Материал линзы | — | — | — | полимер | полимер |
| Форма очков | — | — | — | авиатор | авиатор |
| Тип оправы | — | — | — | Полноободковая | — |
| Тип линзы | — | — | — |
поляризованная зеркальная |
поляризованная зеркальная |
| Ширина линзы (мм) | — | — | — | 52 | 52 |
| Ширина моста (мм) | — | — | — | 20 | 20 |
| Длина заушника (мм) | — | — | — | 125 | 125 |
| Высота линзы (мм) | — | — | — | 48 | — |
| Ширина оправы (мм) | — | — | — | 130 | — |
| Коллекция | — | — | — | — | Kids |