Порівняти товари очистити
| Бренд | INVU | INVU | INVU | INVU | INVU | INVU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна производитель | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария |
| Пол | — | — | — | для детей | — | женские |
| Цвет оправы | — | — | — | бирюзовый | — | черный коричневый |
| Цвет линзы | — | — | — | серый | — | синий |
| Материал оправы | — | — | — | пластик поликарбонат | — | пластик поликарбонат |
| Материал заушника | — | — | — | пластик поликарбонат | — | пластик поликарбонат |
| Материал линзы | — | — | — | полимер | — | полимер |
| Форма очков | — | — | — | круглые | — | бабочка |
| Тип оправы | — | — | — | Полноободковая | — | — |
| Тип линзы | — | — | — | поляризованная | — | поляризованная |
| Коллекция | — | — | — | Kids | — | Classic |
| Ширина линзы (мм) | — | — | — | 45 | — | 58 |
| Ширина моста (мм) | — | — | — | 18 | — | 16 |
| Длина заушника (мм) | — | — | — | 125 | — | 140 |
| Высота линзы (мм) | — | — | — | 39 | — | 56 |
| Ширина оправы (мм) | — | — | — | 125 | — | 141 |
| Категория UV-защиты | — | — | — | 3 | — | — |
| Возраст | — | — | — | 4 — 7 | — | — |

Долар США
Євро










